Tandemsoloscorum
Soms vinden twee Vrienden elkaar in een album, terwijl in een andere editie alleen een derde Vriend ervoor kiest. Twee verschillende edities, drie verschillende liefhebbers: wie maakt de sterkste combinatie?
De enige volledige tandemwissel
Rush – Power Windows is uniek in de geschiedenis van De Lijst. In 1991 stond het album uitsluitend bij HB en BH; later vormden JK en GT een tandem. Geen enkel ander album wisselde ooit volledig van het ene tweetal naar het andere.
Daarmee is Power Windows de enige echte tandemwisselaar. Het album komt daarnaast ook voor in de onderstaande Top 10 van tandem-solocombinaties.
Top 10 – Tandemsoloscorum
Per album de sterkste combinatie van een tandem en een solo door een derde Vriend. De volgorde van de twee edities maakt niet uit.
| # | Band en album | Tandemeditie | Solo-editie | TS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CamelDust and Dreams | 2001BH + JK (BH: 4, JK: 20) | 1993GT (25 punten) | 58 |
| 2 | Pink FloydThe Wall | 1993HB + GT (HB: 13, GT: 15) | 1999BH (12 punten) | 50 |
| 3 | RushPower Windows | 2013JK + GT (JK: 8, GT: 7) | 1988BH (18 punten) | 50 |
| 4 | GenesisWind & Wuthering | 1996HB + JK (HB: 12, JK: 9) | 2008GT (15 punten) | 48 |
| 5 | IQEver | 1998HB + BH (HB: 4, BH: 2) | 1994JK (17 punten) | 38 |
| 6 | IQNomzamo | 1991BH + JK (BH: 12, JK: 14) | 1994HB (5 punten) | 34 |
| 7 | GenesisA Trick of the Tail | 1993JK + GT (JK: 7, GT: 14) | 2018HB (4 punten) | 22 |
| 8 | PendragonThe Jewel | 1988HB + BH (HB: 14, BH: 5) | 2002GT (6 punten) | 22 |
| 9 | GenesisSelling England by the Pound | 1988HB + BH (HB: 7, BH: 8) | 1993GT (1 punten) | 16 |
| 10 | Neal MorseTestimony | 2018HB + JK (HB: 25, JK: 6) | 2023BH (1 punten) | 14 |
De telling
TS = 2 × MX1 + 2 × S
MX1 is het laagste puntenaantal van de twee tandemleden. S is het puntenaantal van de solist, die niet tot de tandem behoorde. De hoogste tandemwaardering telt niet mee. Zowel tandem als solo leveren maximaal 50 punten op; het maximum is dus 100.
Bij meerdere geldige combinaties telt uitsluitend de hoogste TS per album. Bij gelijke TS gaat de hoogste MX1 voor, daarna de hoogste soloscore en vervolgens de hoogste tandemwaardering. De puntentellingen zijn gebaseerd op de 19 edities van 1988 tot en met 2023.